MLB Starting Lineups (15 games)
June 10, 2023
1:10 PM ET
0% | 81° Wind 9 mph R-L
ARI
vs
DET
P | Ryne Nelson R |
2B | 1. Ketel Marte S |
LF | 2. Corbin Carroll L |
DH | 3. Lourdes Gurriel R |
1B | 4. Christian Walker R |
3B | 5. Emmanuel Rivera R |
RF | 6. Pavin Smith L |
SS | 7. Nick Ahmed R |
C | 8. Gabriel Moreno R |
CF | 9. Jake McCarthy L |
P | Matthew Boyd L |
RF | 1. Zach McKinstry L |
SS | 2. Javier Baez R |
LF | 3. Kerry Carpenter L |
1B | 4. Spencer Torkelson R |
3B | 5. Nick Maton L |
2B | 6. Zack Short R |
DH | 7. Miguel Cabrera R |
C | 8. Jake Rogers R |
CF | 9. Jake Marisnick R |
2:10 PM ET
0% | 80° Wind 6 mph R-L
MIA
vs
CWS
P | Sandy Alcantara R |
2B | 1. Luis Arraez L |
DH | 2. Jorge Soler R |
RF | 3. Bryan De La Cruz R |
CF | 4. Jesus Sanchez L |
1B | 5. Yuli Gurriel R |
SS | 6. Joey Wendle L |
3B | 7. Jean Segura R |
C | 8. Jacob Stallings R |
LF | 9. Jon Berti R |
P | Michael Kopech R |
SS | 1. Tim Anderson R |
LF | 2. Andrew Benintendi L |
CF | 3. Luis Robert R |
1B | 4. Andrew Vaughn R |
3B | 5. Yoan Moncada S |
DH | 6. Jake Burger R |
C | 7. Yasmani Grandal S |
RF | 8. Gavin Sheets L |
2B | 9. Elvis Andrus R |
2:15 PM ET
0% | 85° Wind 8 mph Out
CIN
vs
STL
P | Andrew Abbott L |
CF | 1. TJ Friedl L |
SS | 2. Matt McLain R |
2B | 3. Jonathan India R |
3B | 4. Elly De La Cruz S |
1B | 5. Spencer Steer R |
DH | 6. Tyler Stephenson R |
RF | 7. Will Benson L |
LF | 8. Stuart Fairchild R |
C | 9. Luke Maile R |
P | Miles Mikolas R |
CF | 1. Tommy Edman S |
1B | 2. Paul Goldschmidt R |
3B | 3. Nolan Arenado R |
DH | 4. Luken Baker R |
RF | 5. Dylan Carlson S |
SS | 6. Paul DeJong R |
LF | 7. Jordan Walker R |
2B | 8. Brendan Donovan L |
C | 9. Andrew Knizner R |
3:07 PM ET
Dome | In Domed Stadium
MIN
vs
TOR
P | Joe Ryan R |
2B | 1. Edouard Julien L |
DH | 2. Donovan Solano R |
1B | 3. Alex Kirilloff L |
SS | 4. Carlos Correa R |
LF | 5. Trevor Larnach L |
3B | 6. Willi Castro S |
RF | 7. Max Kepler L |
C | 8. Ryan Jeffers R |
CF | 9. Michael Taylor R |
P | Bowden Francis R |
RF | 1. George Springer R |
SS | 2. Bo Bichette R |
DH | 3. Brandon Belt L |
1B | 4. Vladimir Guerrero R |
3B | 5. Matt Chapman R |
C | 6. Alejandro Kirk R |
LF | 7. Whit Merrifield R |
CF | 8. Daulton Varsho L |
2B | 9. Santiago Espinal R |
3:10 PM ET
22% Precipitation | 79° Wind 9 mph R-L
SD
vs
COL
P | Ryan Weathers L |
RF | 1. Fernando Tatis R |
LF | 2. Juan Soto L |
3B | 3. Manny Machado R |
DH | 4. Gary Sanchez R |
SS | 5. Xander Bogaerts R |
1B | 6. Jake Cronenworth L |
2B | 7. Ha-Seong Kim R |
CF | 8. Trent Grisham L |
C | 9. Austin Nola R |
P | Kyle Freeland L |
LF | 1. Jurickson Profar S |
DH | 2. Randal Grichuk R |
3B | 3. Ryan McMahon L |
C | 4. Elias Diaz R |
1B | 5. Elehuris Montero R |
RF | 6. Nolan Jones L |
SS | 7. Ezequiel Tovar R |
2B | 8. Alan Trejo R |
CF | 9. Brenton Doyle R |
4:05 PM ET
9% Precipitation | 81° Wind 8 mph L-R
LAD
vs
PHI
P | Bobby Miller R |
2B | 1. Mookie Betts R |
1B | 2. Freddie Freeman L |
C | 3. Will Smith R |
3B | 4. Max Muncy L |
DH | 5. J.D. Martinez R |
LF | 6. David Peralta L |
RF | 7. Jason Heyward L |
SS | 8. Chris Taylor R |
CF | 9. James Outman L |
P | Aaron Nola R |
LF | 1. Kyle Schwarber L |
RF | 2. Nick Castellanos R |
DH | 3. Bryce Harper L |
SS | 4. Trea Turner R |
C | 5. J.T. Realmuto R |
2B | 6. Bryson Stott L |
CF | 7. Brandon Marsh L |
1B | 8. Kody Clemens L |
3B | 9. Edmundo Sosa R |
4:05 PM ET
0% | 85° Wind 8 mph L-R
KC
vs
BAL
P | Brady Singer R |
1B | 1. Nick Pratto L |
DH | 2. Salvador Perez R |
RF | 3. MJ Melendez L |
SS | 4. Bobby Witt R |
3B | 5. Maikel Garcia R |
2B | 6. Michael Massey L |
LF | 7. Edward Olivares R |
CF | 8. Drew Waters S |
C | 9. Freddy Fermin R |
P | Cole Irvin L |
3B | 1. Gunnar Henderson L |
C | 2. Adley Rutschman S |
RF | 3. Anthony Santander S |
LF | 4. Austin Hays R |
CF | 5. Aaron Hicks S |
1B | 6. Ryan O'Hearn L |
2B | 7. Adam Frazier L |
DH | 8. Josh Lester L |
SS | 9. Jorge Mateo R |
4:05 PM ET
1% Precipitation | 79° Wind 10 mph R-L
NYM
vs
PIT
P | Kodai Senga R |
CF | 1. Brandon Nimmo L |
C | 2. Francisco Alvarez R |
2B | 3. Jeff McNeil L |
DH | 4. Francisco Lindor S |
RF | 5. Starling Marte R |
3B | 6. Brett Baty L |
LF | 7. Tommy Pham R |
SS | 8. Luis Guillorme L |
1B | 9. Mark Canha R |
P | Johan Oviedo R |
DH | 1. Andrew McCutchen R |
LF | 2. Bryan Reynolds S |
RF | 3. Connor Joe R |
1B | 4. Carlos Santana S |
CF | 5. Jack Suwinski L |
3B | 6. Ke'Bryan Hayes R |
2B | 7. Ji Hwan Bae L |
SS | 8. Tucupita Marcano L |
C | 9. Jason Delay R |
4:10 PM ET
Dome | In Domed Stadium
TEX
vs
TB
P | Nathan Eovaldi R |
2B | 1. Marcus Semien R |
SS | 2. Corey Seager L |
1B | 3. Nathaniel Lowe L |
RF | 4. Adolis Garcia R |
3B | 5. Josh Jung R |
C | 6. Jonah Heim S |
LF | 7. Travis Jankowski L |
DH | 8. Ezequiel Duran R |
CF | 9. Leody Taveras S |
P | Taj Bradley R |
1B | 1. Yandy Diaz R |
SS | 2. Wander Franco S |
RF | 3. Josh Lowe L |
LF | 4. Randy Arozarena R |
3B | 5. Isaac Paredes R |
DH | 6. Luke Raley L |
CF | 7. Jose Siri R |
C | 8. Francisco Mejia S |
2B | 9. Vidal Brujan S |
4:10 PM ET
2% Precipitation | 86° Wind 7 mph Out
WAS
vs
ATL
P | MacKenzie Gore L |
RF | 1. Lane Thomas R |
2B | 2. Luis Garcia L |
DH | 3. Joey Meneses R |
3B | 4. Jeimer Candelario S |
LF | 5. Stone Garrett R |
CF | 6. Alex Call R |
1B | 7. Michael Chavis R |
SS | 8. Ildemaro Vargas S |
C | 9. Riley Adams R |
P | Jared Shuster L |
RF | 1. Ronald Acuna R |
1B | 2. Matt Olson L |
3B | 3. Austin Riley R |
2B | 4. Ozzie Albies S |
C | 5. Travis d'Arnaud R |
DH | 6. Marcell Ozuna R |
SS | 7. Orlando Arcia R |
LF | 8. Kevin Pillar R |
CF | 9. Michael Harris L |
4:10 PM ET
Dome | In Domed Stadium
OAK
vs
MIL
P | Paul Blackburn R |
CF | 1. Esteury Ruiz R |
1B | 2. Ryan Noda L |
LF | 3. Seth Brown L |
RF | 4. Ramon Laureano R |
2B | 5. Jace Peterson L |
3B | 6. Jonah Bride R |
SS | 7. Aledmys Diaz R |
DH | 8. JJ Bleday L |
C | 9. Shea Langeliers R |
P | Julio Teheran R |
LF | 1. Christian Yelich L |
SS | 2. Willy Adames R |
DH | 3. Rowdy Tellez L |
3B | 4. Owen Miller R |
1B | 5. Jon Singleton L |
RF | 6. Brian Anderson R |
CF | 7. Joey Wiemer R |
C | 8. Victor Caratini S |
2B | 9. Andruw Monasterio R |
6:10 PM ET
1% Precipitation | 82° Wind 9 mph L-R
HOU
vs
CLE
P | J.P. France R |
2B | 1. Jose Altuve R |
SS | 2. Jeremy Pena R |
3B | 3. Alex Bregman R |
RF | 4. Kyle Tucker L |
DH | 5. Chas McCormick R |
1B | 6. Jose Abreu R |
LF | 7. Corey Julks R |
CF | 8. Jake Meyers R |
C | 9. Martin Maldonado R |
P | Triston McKenzie R |
LF | 1. Steven Kwan L |
SS | 2. Amed Rosario R |
3B | 3. Jose Ramirez S |
1B | 4. Josh Naylor L |
DH | 5. Josh Bell S |
2B | 6. Andres Gimenez L |
RF | 7. Will Brennan L |
C | 8. Mike Zunino R |
CF | 9. Myles Straw R |
7:35 PM ET
15% Precipitation | 75° Wind 8 mph Out
BOS
vs
NYY
P | Tanner Houck R |
RF | 1. Alex Verdugo L |
LF | 2. Masataka Yoshida L |
DH | 3. Justin Turner R |
3B | 4. Rafael Devers L |
1B | 5. Triston Casas L |
CF | 6. Jarren Duran L |
2B | 7. Christian Arroyo R |
C | 8. Connor Wong R |
SS | 9. Enrique Hernandez R |
P | Domingo German R |
2B | 1. Gleyber Torres R |
1B | 2. Anthony Rizzo L |
3B | 3. DJ LeMahieu R |
DH | 4. Giancarlo Stanton R |
LF | 5. Willie Calhoun L |
CF | 6. Isiah Kiner-Falefa R |
RF | 7. Oswaldo Cabrera S |
C | 8. Jose Trevino R |
SS | 9. Anthony Volpe R |
7:35 PM ET
4% Precipitation | 60° Wind 14 mph Out
CHC
vs
SF
P | Kyle Hendricks R |
2B | 1. Nico Hoerner R |
SS | 2. Dansby Swanson R |
LF | 3. Ian Happ S |
RF | 4. Seiya Suzuki R |
CF | 5. Mike Tauchman L |
DH | 6. Christopher Morel R |
1B | 7. Matt Mervis L |
3B | 8. Patrick Wisdom R |
C | 9. Yan Gomes R |
P | Jakob Junis R |
1B | 1. LaMonte Wade L |
2B | 2. Thairo Estrada R |
RF | 3. Michael Conforto L |
DH | 4. Joc Pederson L |
LF | 5. Mitch Haniger R |
CF | 6. Mike Yastrzemski L |
3B | 7. J.D. Davis R |
SS | 8. Casey Schmitt R |
C | 9. Patrick Bailey S |
10:07 PM ET
19% Precipitation | 65° Wind 9 mph Out
SEA
vs
LAA
P | Bryan Woo R |
SS | 1. J.P. Crawford L |
1B | 2. Ty France R |
CF | 3. Julio Rodriguez R |
LF | 4. Jarred Kelenic L |
3B | 5. Eugenio Suarez R |
RF | 6. Teoscar Hernandez R |
C | 7. Tom Murphy R |
DH | 8. AJ Pollock R |
2B | 9. Dylan Moore R |
P | Patrick Sandoval L |
DH | 1. Shohei Ohtani L |
CF | 2. Mike Trout R |
3B | 3. Anthony Rendon R |
LF | 4. Taylor Ward R |
C | 5. Matt Thaiss L |
2B | 6. Brandon Drury R |
1B | 7. Jared Walsh L |
SS | 8. Zach Neto R |
RF | 9. Mickey Moniak L |